Trainingstijden zaal 2019-2020 | |||||
Dag | Teams | Trainers | Deel | Locatie | Tijd |
Ma | B2 + C1 | Fleur & Jolijn | 1/1 | Bloesem | 18.00-19.00 |
Di | E2 + E3 | Iris & Marloes | 1/1 tot 17.30 | Bloesem | 17.00-18.00 |
Di | E1 | Mirjam | 1/2 | Bloesem | 17.30-18.30 |
Di | C1 + D1 | Manon & Eline-Sophie | 1/2 | Bloesem | 18.00-19.00 |
Di | A1 + B1 | Rosan | 1/1 vanaf 19.00 | Bloesem | 18.30-19.30 |
Di | DS1 + DS2 | Dennis | 1/1 | Bloesem | 19.30-21.00 |
Di | DS 345 | Cees | 1/1 | Oranjehal | 19.30-21.00 |
Di | DMW | Wedstrijd | 1/1 | Bloesem | 21.00 |
Wo | Keepers D | Sabine | 1/3 | Bloesem | 16:00-16:30 |
Wo | Keepers E | Sabine | 1/3 | Bloesem | 16:30-17:00 |
Wo | D2 | Simone | 2/3 | Bloesem | 17.15-18.15 |
Wo | Keepers B & C | Jeanette | Even weken | Gymzaal | 19:00-19:45 |
Wo | Keepers A & DS | Jeanette | Elke week | Gymzaal | 19:45-20:45 |
Do | F3 | Marit & Robyn | 1/3 | Bloesem | 16.45-17.15 |
Do | F2 | Marit & Robyn | 1/3 | Bloesem | 17.15-18.00 |
Do | F1 | Ingeborg & Marit | 2/3 | Bloesem | 17:00-18:00 |
Do | A1 + B1 + B2 | Rosan & Odette | 1/1 | Bloesem | 18.00-19.00 |
Do | DS 345 | Jos | 1/3 | Bloesem | 19.00-19.45 |
Do | DS1 + DS2 | Dennis | 1/1 | Huesmolen | 19.30-21.00 |
Do | HS1 | Rik | 1/1 | Midwoud | 20.00-21.30 |
Vr | E1 + E2 + E3 | Natasja | Gymzaal | 17.15-18.00 | |
Vr | D1 + D2 | Jenna & Kim | Gymzaal | 18.00-19.00 |
Historie
De eerste datum die voor Spartanen van belang is, is 4 december 1929. Dit is de officiële oprichtingsdatum. Ook voor deze datum was er al voetballeven… Lees verder
Contact en route
SV Spartanen
Sportlaan 19
1687 BP Wognum
T 0229 – 571 735
@ info@spartanen.nl
> Routebeschrijving