| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 61 | 17 | 44 | 44 | |
| 2 | FC Uitgeest 2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 52 | 30 | 22 | 35 | |
| 3 | ZAP 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 42 | 34 | 8 | 35 | |
| 4 | Vitesse 22 2 | 19 | 9 | 7 | 3 | 38 | 28 | 10 | 34 | |
| 5 | Limmen 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 28 | 8 | 34 | |
| 6 | Westfriezen 2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 42 | 32 | 10 | 33 | |
| 7 | Always Forward 2 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 32 | -1 | 30 | |
| 8 | Meervogels 31 2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 33 | -1 | 28 | |
| 9 | VVS 46 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 40 | 30 | 10 | 27 | |
| 10 | VV Egmond 2 | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 35 | 0 | 27 | |
| 11 | Swift 4 | 20 | 6 | 2 | 12 | 38 | 53 | -15 | 20 | |
| 12 | Rijp (de) 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 | 61 | -35 | 15 | |
| 13 | VVW 2 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 44 | -27 | 12 | |
| 14 | SV Spartanen 2 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 48 | -33 | 10 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Spartanen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | SDZ 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | SEW 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 4 | IVV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | BVC Bloemendaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | Sporting Martinus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Swift 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Meer De sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | VIOS-W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Hoogland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Assendelft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 15 | VV Egmond 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 16 | SV Spartanen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 17 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 18 | JVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boots, Robin | Teamspeler | |
| Commandeur, Justin | Teamspeler | |
| Diepen, Bas van | Teamspeler | |
| Hartog, Stan | Teamspeler | |
| Hartog, Chris | Teamspeler | |
| Kraakman, Danny | Teamspeler | |
| Laan, Mel van der | Teamspeler | |
| Mol, Ties | Teamspeler | |
| Rijkhoff, Tim | Teamspeler | |
| Rijkhoff, Nick | Teamspeler | |
| Schouten, Teun | Teamspeler | |
| Schreuder, Luca | Teamspeler | |
| Wilde, Finn de | Teamspeler | |
| Wit, Joey | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Commandeur, Christiaan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Wilde, Finn de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|