Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 36 | 7 | 29 | 27 | |
| 2 | ZAP 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 17 | 10 | 21 | |
| 3 | Limmen 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 20 | |
| 4 | Westfriezen 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 19 | 6 | 19 | |
| 5 | VV Egmond 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 18 | |
| 6 | Vitesse 22 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 | 17 | |
| 7 | Always Forward 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 17 | |
| 8 | VVS 46 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 17 | |
| 9 | FC Uitgeest 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
| 10 | Swift 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
| 11 | Rijp (de) 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 36 | -20 | 10 | |
| 12 | Meervogels 31 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 9 | |
| 13 | VVW 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 | 5 | |
| 14 | SV Spartanen 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 33 | -25 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Spartanen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | SDZ 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | SEW 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 4 | IVV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | BVC Bloemendaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | Sporting Martinus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Swift 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Meer De sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | VIOS-W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Hoogland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Assendelft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 15 | VV Egmond 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 16 | SV Spartanen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 17 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 18 | JVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boots, Robin | Teamspeler | |
| Commandeur, Justin | Teamspeler | |
| Diepen, Bas van | Teamspeler | |
| Hartog, Stan | Teamspeler | |
| Hartog, Chris | Teamspeler | |
| Kraakman, Danny | Teamspeler | |
| Laan, Mel van der | Teamspeler | |
| Mol, Ties | Teamspeler | |
| Rijkhoff, Tim | Teamspeler | |
| Rijkhoff, Nick | Teamspeler | |
| Schouten, Teun | Teamspeler | |
| Schreuder, Luca | Teamspeler | |
| Wilde, Finn de | Teamspeler | |
| Wit, Joey | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Commandeur, Christiaan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Wilde, Finn de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|