Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Sport 1889 35+2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 18 | 17 | 27 | |
2 | SV Spartanen 35+1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 8 | 14 | 25 | |
3 | Hollandia 35+1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 30 | -6 | 16 | |
4 | Westfriezen 35+2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 13 | -3 | 13 | |
5 | Always Forward 35+1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | 11 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|