| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Spartanen JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | 15 | |
| 2 | Westfriezen JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 12 | |
| 3 | VVW JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
| 4 | s.v. Enkhuizen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
| 5 | Sporting Andijk JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | KGB JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 36 | -15 | 3 | |
| 7 | Always Forward JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 72 | -66 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westfriezen JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 2 | SV Spartanen JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | ZOB JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | Spirit 30 (SC) JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| 5 | SEW JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 6 | Volendam (rkav) JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 7 | VVS 46 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 8 | Zouaven (de) JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groen, Thomas van | Teamspeler | |
| Huisman, Thijs | Teamspeler | |
| Lemmens Honig, Senn | Teamspeler | |
| Sneek, Jordi | Teamspeler | |
| Staal, Tom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Staal, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|