Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 18 | 21 | 17 | |
2 | Reiger Boys JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 25 | 21 | 13 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO11-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 16 | 9 | 12 | |
4 | Medemblik FC JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 19 | 19 | 11 | |
5 | Blokkers de JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
6 | Always Forward JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 37 | -9 | 7 | |
7 | Sporting Andijk JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
8 | SV Spartanen JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 55 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 17 | 15 | 11 | |
2 | Always Forward JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 8 | |
3 | s.v. Enkhuizen JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
5 | Blokkers de JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
6 | SV Spartanen JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
2 | SV Spartanen JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | Zouaven De JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
4 | Westfriezen JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
5 | Zwaagdijk RKVV JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
6 | Flevo JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
7 | Grasshoppers JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
8 | Valken de JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Steijn van den | Teamspeler | |
Conijn, Stef | Teamspeler | |
Dam, Roan van | Teamspeler | |
El Hajjaji, Ouasim | Teamspeler | |
Grippeling, Duuk | Teamspeler | |
Kouwenberg, Fedde | Teamspeler | |
Zuurbier, Travis | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|