Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 | 13 | 28 | 17 | |
2 | Zouaven De JO11-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 24 | 11 | 14 | |
3 | Zwaagdijk RKVV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 20 | 26 | 13 | |
4 | Westfriezen JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
5 | VVW JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
6 | Victoria O JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 27 | 11 | 9 | |
7 | Strandvogels JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 50 | -29 | 3 | |
8 | SV Spartanen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 70 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
2 | Hollandia JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
3 | Always Forward JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
4 | Blokkers de JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
5 | SV Spartanen JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 26 | -17 | 1 | |
6 | HSV Sport 1889 JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
2 | DWB JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 6 | |
3 | SV Spartanen JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
4 | HSV Sport 1889 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
5 | Kwiek 78 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
6 | Westfriezen JO11-5JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
7 | MOC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
8 | Always Forward JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bregman, Jacob | Teamspeler | |
Groen, Dante | Teamspeler | |
Keita, Jayden | Teamspeler | |
Klinkenberg, Pepijn | Teamspeler | |
Koopman, Silvan | Teamspeler | |
Molen, Jetze van der | Teamspeler | |
Mulder, Novan | Teamspeler | |
Otten, Kaj | Teamspeler | |
Vlaar, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molen, Joost van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|