Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 78 | 9 | 69 | 19 | |
2 | WSW JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 13 | 44 | 18 | |
3 | SV Spartanen JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 13 | |
4 | VVW JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 37 | -17 | 12 | |
5 | Blokkers de JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 40 | -18 | 9 | |
6 | Kwiek 78 JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | 6 | |
7 | Zouaven De JO12-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
8 | Always Forward JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 48 | -44 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|