Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaagdijk RKVV JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 18 | |
2 | Zouaven (de) JO13-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 14 | |
3 | Kolping Boys JO13-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
4 | Medemblik FC JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 11 | |
5 | Always Forward JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
6 | s.v. Enkhuizen JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 8 | |
7 | SV Spartanen JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
8 | RKEDO JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
2 | SV Spartanen JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
3 | HSV Sport 1889 JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
4 | Westfriezen JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 14 | 22 | 6 | |
5 | Always Forward JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
6 | Kwiek 78 JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 45 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Valken de JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Zouaven (de) JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Medemblik FC JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
6 | ZOB JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
7 | RKEDO JO13-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
8 | SV Spartanen JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Beemster JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
10 | George st JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Woudia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langedijk, Ingmar | Teamspeler | Middenvelder |
Molen, Ferris van der | Teamspeler | Verdediger |
Nol, Jason van der | Teamspeler | Middenvelder |
Tilburg, Jahnello van | Teamspeler | Aanvaller |
Ursem, Mark | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Barbara | Overige staf | Teammanager |
Commandeur, Chistiaan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|