Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Forward O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KSV O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | RKEDO O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SV Schermer O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SV Spartanen O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Victoria O O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berndsen, Jesper | Teamspeler | |
| Chattillon, Daan | Teamspeler | |
| Dekker, Ravi | Teamspeler | |
| Eekelen, Sem van | Teamspeler | |
| Groot, Bran | Teamspeler | |
| Haring, Sill | Teamspeler | |
| Hartog, Ties | Teamspeler | |
| Hendriks, Jez | Teamspeler | |
| Kamp, Sep | Teamspeler | |
| Kriele, Jop | Teamspeler | |
| Sijm, Jurre | Teamspeler | |
| Stam, Pim | Teamspeler | |
| Veken, Jaylen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|