Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zouaven JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Always Forward JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | SV Spartanen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Beemster JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Purmerend JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | WBSV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | DESS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | Medemblik FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariëns, Hero | Teamspeler | |
Berg, Silvan van den | Teamspeler | |
Boers, Nathan | Teamspeler | |
Commandeur, Sam | Teamspeler | |
Kaldenbach, Tom | Teamspeler | |
Koopman, Timo | Teamspeler | |
Ligthart, Tim | Teamspeler | |
Lusink, Sem | Teamspeler | |
Metselaar, Finn | Teamspeler | |
Raap, Vincent | Teamspeler | |
Raterman, Milan | Teamspeler | |
Rinkel, Luuk | Teamspeler | |
Sijm, Thijs | Teamspeler | |
Ursem, Lev | Teamspeler | |
Vergers, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|