Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Always Forward O16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | s.v. Enkhuizen O16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HSV Sport 1889 O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SV Spartanen O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VVS 46 O16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| El Hajjaji, Badr | Teamspeler | |
| Groot, Keke | Teamspeler | |
| Klinkenberg, Floris | Teamspeler | |
| Koning, Guus | Teamspeler | |
| Meilink, Denzel | Teamspeler | |
| Otten, Noah | Teamspeler | |
| Rood, Gijs | Teamspeler | |
| Rooij, Mees de | Teamspeler | |
| Stavenuiter, Jord | Teamspeler | |
| Stevens, Sem | Teamspeler | |
| Veken, Kian | Teamspeler | |
| Vlugt, Jhet de | Teamspeler | |
| Wouda, Robby | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|