| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV JO16-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
| 2 | Hauwert 65 JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
| 3 | ZVC '22 JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
| 4 | Schagen United JO16-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 5 | Kolping Boys JO16-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 6 | AFC 34 JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Den Helder JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 8 | BOL JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
| 9 | HSV JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 | |
| 10 | SV Spartanen JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Spartanen JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 2 | BOL JO16-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
| 3 | Kolping Boys JO16-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 4 | ZVC '22 JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria O JO16-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 | |
| 2 | Schagen United JO16-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
| 3 | Hauwert 65 JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 10 | |
| 4 | Kolping Boys JO16-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
| 5 | AFC 34 JO16-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
| 6 | SV Spartanen JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 6 | |
| 7 | BOL JO16-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 30 | -21 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ariëns, Hero | Teamspeler | |
| Baaij, Thijs | Teamspeler | |
| Berg, Silvan van den | Teamspeler | |
| Boers, Nathan | Teamspeler | |
| Groenland, Mika | Teamspeler | |
| Koopman, Kian | Teamspeler | |
| Ligthart, Tim | Teamspeler | |
| Molen, Ferris van der | Teamspeler | |
| Raap, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bisschop, Barbara | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|