Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Andijk O17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 15 | |
| 2 | SV Spartanen O17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
| 3 | Always Forward O17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
| 4 | WSW O17-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
| 5 | s.v. Enkhuizen O17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
| 6 | Spirit 30 (SC) O17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Appelman, Tim | Teamspeler | |
| Bleeker, Wes | Teamspeler | |
| Bonnes, Freek | Teamspeler | |
| Bregman, Torre | Teamspeler | |
| Bruin, Pepijn de | Teamspeler | |
| Dekker, Tristan | Teamspeler | |
| Hartog, Nick | Teamspeler | |
| Hendriks, Jim | Teamspeler | |
| Kamp, Jesse | Teamspeler | |
| Koenders, Daan | Teamspeler | |
| Koenders, Mats | Teamspeler | |
| Lusink, Sem | Teamspeler | |
| Metselaar, Finn | Teamspeler | |
| Oldakowski, Wiktor | Teamspeler | |
| Rinkel, Luuk | Teamspeler | |
| Rood, Nout | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bleeker, Tijn | Technische staf | Trainer/coach |
| Bleeker, Tijn | Overige staf | Teammanager |
| Koenders, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|