| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blokkers de MO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
| 2 | SV Spartanen MO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
| 3 | FC Medemblik MO13-1 (9-tal) | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
| 4 | Opperdoes MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 4 | |
| 5 | Always Forward MO13-2 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westfriezen MO13-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 14 | |
| 2 | RKEDO MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
| 3 | Opperdoes MO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
| 4 | Winkel MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
| 5 | FC Medemblik MO13-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
| 6 | SV Spartanen MO13-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 7 | Blokkers de MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Succes MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 | |
| 2 | Kolping Boys MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
| 3 | Winkel MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
| 4 | FC Medemblik MO13-1 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| 5 | Wieringermeer MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 6 | Duinrand S MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
| 7 | Opperdoes MO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| 8 | SV Spartanen MO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vergers, Emma | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Velsen, Rick van | Overige staf | Teammanager |
| Vergers, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
| Vermeer, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|