Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen MO20-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 13 | |
2 | Wieringermeer MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
3 | DESS MO20-1 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
4 | Sporting Andijk MO20-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 5 | |
5 | KGB MO20-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 4 | |
6 | SV Spartanen MO20-1 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB MO20-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 15 | |
2 | ST Vrone/BOL MO20-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
3 | ZVC '22 MO20-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | SV Spartanen MO20-1 (9-tal) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
5 | Pumerland MO20-1 (9-tal) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
6 | IVV MO20-1 (9-tal) | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 1 | |
7 | Assendelft MO20-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. MO20-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 6 | |
2 | Assendelft MO20-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | SV Spartanen MO20-1 (9-tal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Wieringermeer MO20-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
5 | HSV MO20-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
6 | SVA MO20-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Suzanne | Teamspeler | |
Bleeker, Isa | Teamspeler | |
Groen, Kyara | Teamspeler | |
Ooijevaar, Ilse | Teamspeler | |
Sissoko, Rosalie | Teamspeler | |
Strieper, Charissa | Teamspeler | |
Zuurbier, Malin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Antony | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|